ホームイーステージ浜松タワーの不動産相場情報
エリアTOP浜松市中区中央中央のマンション一覧イーステージ浜松タワー
静岡県浜松市中区中央 イーステージ浜松タワーの概要
| マンション名 | イーステージ浜松タワー |
|---|---|
| 住所 | 静岡県浜松市中区中央1丁目 |
| 交通 | 遠鉄遠州病院徒歩3分 |
| 総戸数 | 131戸 |
| 構造 | RC |
| 階数 | 21階建て |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
過去5年間のイーステージ浜松タワーの成約実績
| 平均成約単価 | 件数 |
|---|---|
| 約282,790円(平方メートル単価) | 1 |

ホームイーステージ浜松タワーの不動産相場情報

エリアTOP浜松市中区中央中央のマンション一覧イーステージ浜松タワー
| マンション名 | イーステージ浜松タワー |
|---|---|
| 住所 | 静岡県浜松市中区中央1丁目 |
| 交通 | 遠鉄遠州病院徒歩3分 |
| 総戸数 | 131戸 |
| 構造 | RC |
| 階数 | 21階建て |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 平均成約単価 | 件数 |
|---|---|
| 約282,790円(平方メートル単価) | 1 |

