ホームル・シェモア鴨江406の不動産相場情報
エリアTOP浜松市中区鴨江町鴨江町のマンション一覧ル・シェモア鴨江406
静岡県浜松市中区鴨江町 ル・シェモア鴨江406の概要
| マンション名 | ル・シェモア鴨江406 |
|---|---|
| 住所 | 静岡県浜松市中区鴨江町 |
| 交通 | 遠鉄新浜松徒歩17分 |
| 総戸数 | 85戸 |
| 構造 | RC |
| 階数 | 9階建て |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
過去5年間のル・シェモア鴨江406の成約実績
| 平均成約単価 | 件数 |
|---|---|
| 約460,108円(平方メートル単価) | 1 |
ホームル・シェモア鴨江406の不動産相場情報

エリアTOP浜松市中区鴨江町鴨江町のマンション一覧ル・シェモア鴨江406
| マンション名 | ル・シェモア鴨江406 |
|---|---|
| 住所 | 静岡県浜松市中区鴨江町 |
| 交通 | 遠鉄新浜松徒歩17分 |
| 総戸数 | 85戸 |
| 構造 | RC |
| 階数 | 9階建て |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 平均成約単価 | 件数 |
|---|---|
| 約460,108円(平方メートル単価) | 1 |
