ホームブライトタウン菊川の不動産相場情報
エリアTOP菊川市堀之内堀之内のマンション一覧ブライトタウン菊川
静岡県菊川市堀之内 ブライトタウン菊川の概要
| マンション名 | ブライトタウン菊川 |
|---|---|
| 住所 | 静岡県菊川市堀之内 |
| 交通 | 東海道線菊川徒歩5分 |
| 総戸数 | 61戸 |
| 構造 | RC |
| 階数 | 11階建て |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
過去5年間のブライトタウン菊川の成約実績
| 平均成約単価 | 件数 |
|---|---|
| 約260,215円(平方メートル単価) | 1 |

ホームブライトタウン菊川の不動産相場情報

エリアTOP菊川市堀之内堀之内のマンション一覧ブライトタウン菊川
| マンション名 | ブライトタウン菊川 |
|---|---|
| 住所 | 静岡県菊川市堀之内 |
| 交通 | 東海道線菊川徒歩5分 |
| 総戸数 | 61戸 |
| 構造 | RC |
| 階数 | 11階建て |
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 平均成約単価 | 件数 |
|---|---|
| 約260,215円(平方メートル単価) | 1 |

